企业名称:安徽凯润泵阀科技有限公司
厂址:安徽省芜湖南陵县经济开发区标准化厂房6栋
联系人:张经理
电话:0553-6858278
手机:152-1553-1505
网址:www.ahkairun.com
一、KH系列不锈钢离心泵产品介绍
设计特点
KH系列不锈钢化工离心泵是我公司根据多年生产销售经验,基于IH型和CZ型不锈钢离心泵综合改进的一种产品,相比以往泵型,效率更高,可选范围更广,可适应工况更多。根据输送介质的特性,该泵可选用304、316、316L、哈氏合金、钛合金等各类材质。
运用领域
广泛用于生物医药、石油化工、冶金酸洗、污水处理、环保、农药、制酸制碱、新能源、新材料等多种行业。
性能范围
设计压力:1.6mpa-2.5mpa
流量:2-1500m³/h
扬程:5-125m
适用温度:-40℃-200℃ 高温型可耐温350℃
二、型号意义:
KH65-50-160A | |||
KH | 凯润化工离心泵 | 65 | 泵进口法兰为DN65 |
50 | 泵出口法兰为DN50 | 160 | 叶轮名义直径为160mm |
A | 定制型 |
四、性能参数:
型号 | 流量 | 扬程(m) | 转速(r/min) | 口径(mm) | 电机功率(KW) | |
进口 | 出口 | |||||
KH40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 40 | 25 | 1.5 |
3 | 5 | 1450 | 0.55 | |||
KH40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 40 | 25 | 2.2 |
3 | 8 | 1450 | 0.55 | |||
KH40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 40 | 25 | 5.5 |
3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | |||
KH40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 40 | 32 | 11 |
3 | 20 | 1450 | 1.5 | |||
KH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 50 | 32 | 2.2 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | |||
KH50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 50 | 32 | 4 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | |||
KH50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 1.1 | |||
KH50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 50 | 32 | 11 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | |||
KH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 65 | 50 | 3 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | |||
KH65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 65 | 50 | 5.5 |
12.5 | 8 | 1450 | 1.1 | |||
KH65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 65 | 40 | 11 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.5 | |||
KH65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 65 | 40 | 15 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | |||
KH65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 65 | 40 | 30 |
12.5 | 32 | 1450 | 5.5 | |||
KH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 65 | 65 | 5.5 |
25 | 5 | 1450 | 1.1 | |||
KH80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 80 | 65 | 7.5 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | |||
KH80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 80 | 50 | 15 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | |||
KH80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 80 | 50 | 22 |
25 | 20 | 1450 | 4 | |||
KH80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 80 | 50 | 37 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | |||
KH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 100 | 80 | 11 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | |||
KH100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 100 | 80 | 15 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | |||
KH100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 100 | 65 | 30 |
50 | 12.5 | 1450 | 5.5 | |||
KH100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 100 | 65 | 37 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | |||
KH100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 100 | 65 | 75 |
50 | 32 | 1450 | 11 | |||
KH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 125 | 100 | 45 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | |||
KH125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 125 | 100 | 75 |
100 | 20 | 1450 | 15 | |||
KH125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 125 | 100 | 22 |
KH125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 125 | 100 | 30 |
KH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 150 | 125 | 30 |
KH150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 150 | 125 | 37 |
KH150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 150 | 125 | 55 |
KH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 200 | 150 | 37 |
KH200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 200 | 150 | 55 |
KH200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 200 | 150 | 90 |
KH250-200-250 | 600 | 20 | 1450 | 250 | 200 | 90 |
KH250-200-315 | 600 | 32 | 1450 | 250 | 200 | 110 |
KH250-200-400 | 600 | 50 | 1450 | 250 | 200 | 132 |
注:若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整 |